序號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 設(shè)備型號(hào) | LES-2266 | LES-2666 | LES-2675 | LES-2866 | LES-2880 |
2 | 主機(jī)外型尺寸 | Φ2200x6600 | Φ2600x6600 | Φ2600x7500 | Φ2800x6600 | Φ2800x8000 |
3 | 原材料 | 廢輪胎、燃膠、油砂、油基巖屑、廢塑料、廢亞克力、油泥,生活垃圾 | ||||
4 | 工作方式 | 間歇式 | 半連續(xù)式 | |||
5 | 結(jié)構(gòu)形式 | 臥式旋轉(zhuǎn) | ||||
6 | 24小時(shí)處理 | 6噸 | 10噸 | 12噸 | 12噸 | 15噸 |
7 | 進(jìn)料方式 | 人工進(jìn)料、液壓進(jìn)料 | 自動(dòng)進(jìn)料機(jī)進(jìn)料 | |||
8 | 工作壓力 | 常壓 | ||||
9 | 主機(jī)轉(zhuǎn)速 | 0.4轉(zhuǎn)/分 | ||||
10 | 出渣方式 | 中心無(wú)塵出渣 | 水冷后旋出渣 | |||
11 | 裝機(jī)功率 | 10kw-12kw | 約 30kw | |||
12 | 除塵系統(tǒng) | 噴淋除塵、活性炭吸附、光氧除味、脫硫 | ||||
13 | 燃料 | 木柴、天然氣、柴油等 | ||||
14 | 傳動(dòng)方式 | 齒輪傳動(dòng) | ||||
15 | 加熱方式 | 直接加熱 | ||||
16 | 安裝方式 | 帯地基安裝 | ||||
17 | 噪聲 | 35dB |
廢舊輪胎煉出來(lái)的油
不需要將原料去泥沙,水分,鐵絲等雜質(zhì),直接裝入高溫常壓裂解處理器中,催化加熱,餾出油蒸汽,油氣通過(guò)冷凝器,可液化部分通過(guò)燃?xì)庀到y(tǒng)捅入處理器底燒掉;冷凝后的混合油首先加入分餾處理器加熱,通過(guò)催化重整工藝,餾出油蒸汽,而后油蒸汽通過(guò)冷凝器,分餾出基礎(chǔ)燃料油,經(jīng)沉淀過(guò)濾化處理,加入各種添加劑,整理成為合格的燃料油。