序號 | 項目 | 內容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 設備型號 | LES-2266 | LES-2666 | LES-2675 | LES-2866 | LES-2880 |
2 | 主機外型尺寸 | Φ2200x6600 | Φ2600x6600 | Φ2600x7500 | Φ2800x6600 | Φ2800x8000 |
3 | 原材料 | 廢輪胎、燃膠、油砂、油基巖屑、廢塑料、廢亞克力、油泥,生活垃圾 | ||||
4 | 工作方式 | 間歇式 | 半連續式 | |||
5 | 結構形式 | 臥式旋轉 | ||||
6 | 24小時處理 | 6噸 | 10噸 | 12噸 | 12噸 | 15噸 |
7 | 進料方式 | 人工進料、液壓進料 | 自動進料機進料 | |||
8 | 工作壓力 | 常壓 | ||||
9 | 主機轉速 | 0.4轉/分 | ||||
10 | 出渣方式 | 中心無塵出渣 | 水冷后旋出渣 | |||
11 | 裝機功率 | 10kw-12kw | 約 30kw | |||
12 | 除塵系統 | 噴淋除塵、活性炭吸附、光氧除味、脫硫 | ||||
13 | 燃料 | 木柴、天然氣、柴油等 | ||||
14 | 傳動方式 | 齒輪傳動 | ||||
15 | 加熱方式 | 直接加熱 | ||||
16 | 安裝方式 | 帯地基安裝 | ||||
17 | 噪聲 | 35dB |
廢舊輪胎煉油現場
1.將廢輪胎破碎成裂解所需的橡膠塊,與低溫硫轉移催化劑一起通過進料機經熱氣密裝置連續送入裂解器,進行常壓低溫裂解裂化反應。
2.裂解油氣經分油器分餾冷卻后,得到燃料油與少量可燃氣(凈化后系統自用)。
3.經過裂解設備裂解后所得固體產物-粗炭黑和少量鋼絲,經磁選分離后,將粗炭黑自動輸送至炭黑生產系統,再經粉碎等一系列處理工序,獲得工業用炭黑或其他高附加值化工產品。分離后的鋼絲作廢鋼處理。
4.可燃氣經凈化系統凈化后作為燃料全部用于供熱系統,供熱系統采用余熱循環利用方式,大大節省了能源消耗,降低了設備運行成本。生產線所產生的煙氣,經煙氣凈化系統凈化后達標排放。
廢舊輪胎煉油工藝流程